組別
U12 組1 (福康)
W
勝
L
敗
組別排名
th
(日)
(日)
(日)
最近更新:2025.02.25
| 2/15 | 複賽 | 錦和高中 |
| 2/16 | 複賽 | 台北醫學大學 |
| 2/16 | 複賽 | 和平國小 |
| 2/23 | 四強賽 | 信義運動中心 |
| 2/23 | 冠軍賽 | 信義運動中心 |
共 26 位 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | MVP MVP | SHOT 最佳射手 | DPOY 最佳防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 58 | 7 | 1 | 5 | 138 | 25 | 19 | 28 | 2 | 95 | 91 | 92 |
3 | 29 | 8 | 1 | 14 | 91 | 29 | 24 | 15 | - - | 97 | 93 | 82 |
77 | 33 | 2 | - - | 16 | 86 | 83 | 33 | 19 | 18 | 99 | 77 | 98 |
30 | 28 | 9 | 1 | 6 | 83 | 38 | 16 | 12 | - - | 96 | 94 | 81 |
65 | 33 | 2 | - - | 13 | 83 | 56 | 26 | 18 | 9 | 98 | 77 | 97 |
22 | 27 | 6 | - - | 11 | 77 | 29 | 23 | 16 | 1 | 93 | 90 | 89 |
99 | 33 | - - | - - | 8 | 74 | 40 | 10 | 9 | 10 | 92 | 47 | 92 |
27 | 21 | 2 | - - | 9 | 55 | 39 | 11 | 8 | 5 | 90 | 77 | 90 |
9 | 14 | 11 | - - | - - | 50 | 17 | 14 | 14 | - - | 85 | 95 | 75 |
23 | 20 | 1 | - - | 1 | 43 | 12 | 12 | 14 | - - | 80 | 66 | 72 |
最近更新:2026.02.27